全域 & 站內搜尋
  

Homytech give you homy life ...2007/8/02
 
首頁產品使用評價技術與服務公司簡介經銷夥伴線上購物車Q&A討論區
首頁 > 產品目錄 > 底盤強化事業部 > 防傾王 > 各車種參考尺寸價格表 > 三菱 MITSUBISHI
此為本站的舊網頁,點此至新首頁,或點此至站內搜尋
防傾王相關技術
尺寸如何決定
標準安裝程序
已獲得的專利
尺寸規格量測器
各系列安裝之方法
各車種客戶使用心得
各車種參考尺寸價格表
裝配位置及其效果差異
防傾王資料統整
三菱 MITSUBISHI 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
SAVRIN LANCER GLOBAL  LANCER VIRAGE GALANT ECLIPES
FREECAR SPACE   GEAR GRUNDER      

各種尺寸對照表

(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)

車種 年份 尺寸重複次數 前輪(含安裝) 前輪單價 後輪(含安裝) 後輪單價 售價含安裝費
三菱 MITSUBISHI              
SAVRIN     185*35(2) 2,350 130*17(4) 2,200 4,550
SAVRIN     170*35(2) 2,150 130*17(4) 2,200 4,350
SAVRIN   2 185*37(2) 2,450 130*17(4) 2,200 4,650
SAVRIN     185*25(2) 2,350 130*30(2) 1,750 4,100
SAVRIN 2002   170*45(2) 2,200 130*20(4) 2,200 4,400
SAVRIN 2002   185*37(2) 2,450 130*15(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2002.04 3 185*40(2) 2,450 130*17(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2003 2 185*40(2) 2,450 130*17(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2002.03 14 185*37(2) 2,450 130*17(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2004   185*37(2) 2,450 130*15(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2004   185*37(2) 2,450 130*17(4)*2 4,400 6,850
SAVRIN 2004   170*40(2) 2,150 130*17(4) 2,200 4,350
SAVRIN 2004 2 185*40(2) 2,450 130*17(1/2)+130*15(1/2) 2,200 4,650
SAVRIN 2004   170*40(2) 2,150 150*20(2) 1,850 4,000
SAVRIN 2004   185*30(2) 2,350 150*12(4) 2,500 4,850
SAVRIN 2004   185*40(2) 2,450 130*15(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2004   185*35(2) 2,350 130*12(4) 2,200 4,550
SAVRIN 2005   185*35(2) 2,350 130*15(4) 2,200 4,550
SAVRIN 2005   185*40(2) 2,450 130*20(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2005   185*40(2) 2,450 150*12(4) 2,500 4,950
SAVRIN 2005   185*40(2) 2,450 130*15(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2005   170*35(2) 2,150 130*15(4) 2,200 4,350
SAVRIN 2005   185*40(2) 2,450 130*15(1/2)+130*12(1/2) 2,200 4,650
SAVRIN 2004.05 10 185*37(2) 2,450 130*17(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2006   185*35(2) 2,350 130*12(4) 2,200 4,550
SAVRIN 2006   185*40(2) 2,450 130*20(4) 2,200 4,650
SAVRIN 2006   170*40(2) 2,150 130*12(4) 2,200 4,350
SAVRIN 2006   185*37(2) 2,450 130*15(4) 2,200 4,650
LANCER     150*30(2) 1,950 100*17(4) 2,000 3,950
LANCER 1994   170*40(2) 2,150 100*25(2) 1,450 3,600
LANCER 1997 2 150*30(2) 1,950 100*15(4) 2,000 3,950
LANCER 1998   170*25(2) 2,150 100*17(4) 2,000 4,150
LANCER 1998   170*30(2) 2,150 100*20(2) 1,450 3,600
LANCER 1999   150*40(2) 2,050 100*20(2) 1,450 3,500
LANCER 2000   150*25(2) 1,850 90*17(4) 1,900 3,750
LANCER 2000   150*25(2) 1,850 100*20(2) 1,450 3,300
LANCER 2000   150*25(2) 1,850 100*25(2) 1,450 3,300
LANCER 2002   170*25(2) 2,150 110*20(2) 1,600 3,750
LANCER 2002   150*25(2) 1,850 100*11(4) 2,000 3,850
LANCER 2002 2 150*30(2) 1,950 100*20(2) 1,450 3,400
LANCER 2002   150*30(2) 1,950 110*20(2) 1,600 3,550
LANCER 2003 5 150*25(2) 1,850 110*20(2) 1,600 3,450
LANCER 2003   150*20(2) 1,850 110*20(2) 1,600 3,450
LANCER 2003   150*20(2) 1,850 100*20(2) 1,450 3,300
LANCER 2003   150*25(2) 1,850 110*25(2) 1,600 3,450
LANCER     150*35(2) 1,950 100*20(2) 1,450 3,400
LANCER 2003.04 3 185*25(2) 2,350 110*20(2) 1,600 3,950
LANCER 2003   100*13(4) 2,000 100*20(2) 1,450 3,450
LANCER 2004   150*30(2) 1,950 110*20(2) 1,600 3,550
LANCER 2004 2 185*35(2) 2,350 100*25(2) 1,450 3,800
LANCER 2004   90*15(4_) 1,900 0 1,900
LANCER 2004   170*25(2) 2,150 110*20(2) 1,600 3,750
LANCER 2005   185*30(2) 2,350 100*20(2) 1,450 3,800
LANCER 2005   170*25(2) 2,150 110*20(2) 1,600 3,750
LANCER 2006   170*30(2) 2,150 100*20(2) 1,450 3,600
Global   Lancer1.6 2004   150*30(2) 1,950 110*25(2) 1,600 3,550
Global   Lancer1.8 2004   170*25(2) 2,150 100*20(2) 1,450 3,600
VIRAGE 1998   90*11(4) 1,900 90*08(4) 1,900 3,800
VIRAGE     170*30(2) 2,150 110*25(2) 1,600 3,750
VIRAGE 1997   150*30(2) 1,950 90*17(4) 1,900 3,850
VIRAGE 2003   150*25(2) 1,850 110*25(2) 1,600 3,450
GALANT     110*15(4) 2,100 110*20(2) 1,600 3,700
GALANT     130*20(2) 2,200 110*17(4) 2,100 4,300
GALANT 2000   130*15(4) 2,200 130*25(2) 1,750 3,950
GALANT 2002   150*20(2) 1,850 110*20(2) 1,600 3,450
ECLIPSE 日蝕 1995   0 130*30(2) 1,750 1,750
Eclipse1.8 1992   170*30(2) 2,150 110*25(2) 1,600 3,750
FREECAR     110*11(4) 2,100 0 2,100
休旅車     0 150*20(2) 1,850 1,850
SPACE   GEAR 2002   0 150*20(2)*2組 3,700 3,700
SPACE   GEAR 2003   0 150*25(2) 1,850 1,850
SPACE   GEAR     0 150*25(2) 1,850 1,850
GRUNDER 2005   185*45(2) 2,450 130*20(4) 2,200 4,650
GRUNDER 2005   185*40(2) 2,450 130*17(2) 2,200 4,650
SAVRIN 2002   185*37(2) 2,450 130*15(4) 2,200 4,650
Grunder  sei  2400cc 2005   200*45(2) 2,450 130*30(2) 1,750 4,200

 

首頁 | 關於我們 | 交換連結 | 經銷伙伴 | 露天賣場 | Yahoo賣場 | 泓明部落格 | Facebook

泓明科技股份有限公司 著作權所有 侵害必究©HOMYTECH AUTO PARTS CO ., LTD. ALL RIGHT RESERVED

Tel: 886-3-379-7183; 886-982-597883; 070-1020-5589 MSN: service@homytech.com Skype: homytech ~歡迎與我們連繫~